| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 15:08 | 15:15 | 7 分鐘 |
2 | 02:59 | 03:04 | 6 分鐘 | |
3 | 02:32 | 02:57 | 25 分鐘 | |
4 | 02:02 | 02:17 | 14 分鐘 | |
5 | 01:48 | 02:01 | 12 分鐘 | |
6 | 01:41 | 01:42 | 2 分鐘 | |
7 | 2024-11-20 | 15:39 | 15:41 | 2 分鐘 |
8 | 02:15 | 02:25 | 9 分鐘 | |
9 | 2024-11-19 | 23:20 | 23:31 | 10 分鐘 |
10 | 2024-11-18 | 19:24 | 21:01 | 96 分鐘 |
11 | 18:49 | 19:21 | 32 分鐘 | |
12 | 18:16 | 18:30 | 14 分鐘 | |
13 | 17:14 | 17:21 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 duc69.com ALL RIGHTS RESERVED. |