| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 00:03 | 00:58 | 55 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 15:09 | 17:42 | 153 分鐘 |
3 | 10:57 | 11:54 | 56 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 21:15 | 22:24 | 69 分鐘 |
5 | 19:31 | 21:09 | 98 分鐘 | |
6 | 19:14 | 19:21 | 7 分鐘 | |
7 | 2024-11-19 | 22:03 | 22:46 | 42 分鐘 |
8 | 20:08 | 22:02 | 114 分鐘 | |
9 | 12:33 | 13:26 | 53 分鐘 | |
10 | 11:37 | 12:12 | 35 分鐘 | |
11 | 2024-11-18 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 |
12 | 2024-11-17 | 23:16 | 23:59 | 44 分鐘 |
13 | 17:24 | 17:45 | 21 分鐘 | |
14 | 15:03 | 17:07 | 124 分鐘 | |
15 | 2024-11-16 | 21:03 | 21:26 | 22 分鐘 |
16 | 20:06 | 20:13 | 7 分鐘 | |
17 | 18:36 | 19:44 | 69 分鐘 | |
18 | 16:47 | 17:27 | 39 分鐘 | |
19 | 14:29 | 14:57 | 29 分鐘 | |
20 | 14:21 | 14:23 | 2 分鐘 | |
21 | 00:15 | 02:07 | 112 分鐘 | |
22 | 00:04 | 00:05 | 2 分鐘 | |
23 | 2024-11-15 | 18:15 | 20:03 | 108 分鐘 |
24 | 13:02 | 13:05 | 3 分鐘 | |
25 | 12:27 | 12:31 | 4 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:41 | 42 分鐘 | |
27 | 2024-11-14 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
28 | 15:08 | 18:17 | 189 分鐘 | |
29 | 12:26 | 13:46 | 80 分鐘 | |
30 | 2024-11-13 | 13:10 | 16:54 | 223 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 duc69.com ALL RIGHTS RESERVED. |