| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 15:25 | 15:50 | 25 分鐘 |
2 | 15:08 | 15:20 | 12 分鐘 | |
3 | 14:41 | 15:00 | 19 分鐘 | |
4 | 02:19 | 02:23 | 4 分鐘 | |
5 | 01:48 | 02:04 | 16 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 23:27 | 23:43 | 16 分鐘 |
7 | 23:19 | 23:21 | 3 分鐘 | |
8 | 22:58 | 23:16 | 18 分鐘 | |
9 | 22:26 | 22:50 | 25 分鐘 | |
10 | 21:04 | 21:15 | 11 分鐘 | |
11 | 20:53 | 21:01 | 7 分鐘 | |
12 | 02:13 | 02:26 | 12 分鐘 | |
13 | 02:00 | 02:09 | 8 分鐘 | |
14 | 01:42 | 01:56 | 13 分鐘 | |
15 | 01:27 | 01:28 | 1 分鐘 | |
16 | 2024-11-19 | 22:54 | 23:44 | 50 分鐘 |
17 | 22:05 | 22:52 | 47 分鐘 | |
18 | 20:51 | 21:46 | 55 分鐘 | |
19 | 14:44 | 16:15 | 92 分鐘 | |
20 | 01:21 | 02:13 | 52 分鐘 | |
21 | 01:14 | 01:18 | 3 分鐘 | |
22 | 00:17 | 00:55 | 38 分鐘 | |
23 | 2024-11-18 | 23:48 | 23:51 | 3 分鐘 |
24 | 23:10 | 23:28 | 18 分鐘 | |
25 | 22:40 | 22:56 | 16 分鐘 | |
26 | 21:02 | 21:30 | 28 分鐘 | |
27 | 17:10 | 17:38 | 29 分鐘 | |
28 | 16:50 | 17:07 | 17 分鐘 | |
29 | 16:43 | 16:44 | 1 分鐘 | |
30 | 2024-11-17 | 22:36 | 22:47 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 duc69.com ALL RIGHTS RESERVED. |