| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 3.7500 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 3.7500 分 | |||
態度 | 平均評價 4.5000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7297858 ] Toronto 的評論:難說 難說 難說( 2024-10-07 14:25:30 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5778704 ] bibii 的評論:nice( 2024-10-05 16:31:12 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7003635 ] URmaster 的評論:我去接個電話( 2024-10-01 11:02:55 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7429367 ] 弄假牙 的評論:很棒很美很騷( 2024-09-23 09:36:55 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 17:55 | 17:58 | 3 分鐘 |
2 | 16:23 | 16:34 | 12 分鐘 | |
3 | 13:21 | 15:37 | 136 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 13:46 | 13:48 | 2 分鐘 |
5 | 12:11 | 13:26 | 75 分鐘 | |
6 | 10:17 | 10:21 | 4 分鐘 | |
7 | 10:09 | 10:10 | 1 分鐘 | |
8 | 01:05 | 01:14 | 10 分鐘 | |
9 | 00:17 | 00:38 | 21 分鐘 | |
10 | 2024-11-19 | 23:30 | 23:50 | 20 分鐘 |
11 | 22:11 | 23:25 | 74 分鐘 | |
12 | 21:34 | 22:05 | 31 分鐘 | |
13 | 09:40 | 10:08 | 27 分鐘 | |
14 | 00:51 | 01:06 | 15 分鐘 | |
15 | 2024-11-18 | 21:49 | 22:52 | 63 分鐘 |
16 | 15:11 | 15:16 | 5 分鐘 | |
17 | 2024-11-17 | 14:04 | 14:14 | 11 分鐘 |
18 | 11:47 | 12:06 | 19 分鐘 | |
19 | 10:24 | 10:58 | 34 分鐘 | |
20 | 09:04 | 09:05 | 1 分鐘 | |
21 | 08:51 | 09:00 | 8 分鐘 | |
22 | 08:47 | 08:49 | 2 分鐘 | |
23 | 00:43 | 00:51 | 8 分鐘 | |
24 | 00:05 | 00:18 | 13 分鐘 | |
25 | 2024-11-16 | 18:49 | 20:33 | 105 分鐘 |
26 | 14:09 | 15:50 | 102 分鐘 | |
27 | 12:14 | 13:12 | 59 分鐘 | |
28 | 10:11 | 11:34 | 83 分鐘 | |
29 | 00:31 | 00:38 | 8 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 duc69.com ALL RIGHTS RESERVED. |