| ||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 19:28 | 19:30 | 2 分鐘 |
2 | 17:41 | 18:10 | 29 分鐘 | |
3 | 2024-11-20 | 22:01 | 22:06 | 5 分鐘 |
4 | 2024-11-19 | 22:05 | 22:07 | 2 分鐘 |
5 | 21:40 | 21:58 | 18 分鐘 | |
6 | 11:02 | 11:03 | 1 分鐘 | |
7 | 2024-11-18 | 21:07 | 21:10 | 4 分鐘 |
8 | 20:39 | 20:41 | 2 分鐘 | |
9 | 18:34 | 18:36 | 2 分鐘 | |
10 | 17:24 | 17:34 | 10 分鐘 | |
11 | 11:11 | 11:32 | 21 分鐘 | |
12 | 10:11 | 11:08 | 57 分鐘 | |
13 | 2024-11-17 | 18:04 | 18:09 | 5 分鐘 |
14 | 13:31 | 13:54 | 23 分鐘 | |
15 | 09:30 | 09:30 | 0 分鐘 | |
16 | 2024-11-16 | 22:40 | 22:40 | 0 分鐘 |
17 | 22:20 | 22:21 | 1 分鐘 | |
18 | 21:41 | 21:42 | 1 分鐘 | |
19 | 19:59 | 20:01 | 3 分鐘 | |
20 | 19:41 | 19:42 | 2 分鐘 | |
21 | 19:15 | 19:21 | 6 分鐘 | |
22 | 18:52 | 18:53 | 1 分鐘 | |
23 | 17:34 | 17:42 | 8 分鐘 | |
24 | 15:17 | 16:34 | 78 分鐘 | |
25 | 14:25 | 14:26 | 1 分鐘 | |
26 | 13:39 | 13:40 | 1 分鐘 | |
27 | 13:25 | 13:37 | 12 分鐘 | |
28 | 11:54 | 12:20 | 25 分鐘 | |
29 | 11:22 | 11:38 | 16 分鐘 | |
30 | 10:21 | 10:22 | 2 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 duc69.com ALL RIGHTS RESERVED. |