![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-25 | 00:00 | 02:17 | 138 分鐘 |
| 2 | 2026-01-24 | 19:30 | 23:59 | 269 分鐘 |
| 3 | 16:40 | 18:28 | 107 分鐘 | |
| 4 | 00:00 | 05:17 | 317 分鐘 | |
| 5 | 2026-01-23 | 20:20 | 23:59 | 219 分鐘 |
| 6 | 18:06 | 18:25 | 19 分鐘 | |
| 7 | 06:34 | 08:44 | 131 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 05:04 | 305 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-22 | 19:32 | 23:59 | 268 分鐘 |
| 10 | 08:23 | 09:49 | 85 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 05:07 | 308 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-21 | 18:53 | 23:59 | 306 分鐘 |
| 13 | 07:47 | 09:30 | 103 分鐘 | |
| 14 | 00:00 | 07:39 | 460 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-20 | 20:45 | 23:59 | 194 分鐘 |
| 16 | 00:00 | 07:28 | 448 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-19 | 19:23 | 23:59 | 277 分鐘 |
| 18 | 13:00 | 15:19 | 138 分鐘 | |
| 19 | 00:00 | 07:30 | 451 分鐘 | |
| 20 | 2026-01-18 | 14:58 | 23:59 | 542 分鐘 |
| 21 | 10:27 | 12:15 | 108 分鐘 | |
| 22 | 08:31 | 10:17 | 105 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 06:42 | 403 分鐘 | |
| 24 | 2026-01-17 | 17:28 | 23:59 | 392 分鐘 |
| 25 | 08:56 | 11:51 | 175 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 06:25 | 386 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-16 | 17:20 | 23:59 | 400 分鐘 |
| 28 | 12:06 | 15:29 | 203 分鐘 | |
| 29 | 05:24 | 07:59 | 154 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 04:17 | 257 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 duc69.com ALL RIGHTS RESERVED. |


