![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-10 | 07:36 | 08:21 | 45 分鐘 |
| 2 | 2026-03-09 | 20:56 | 22:03 | 67 分鐘 |
| 3 | 20:24 | 20:53 | 29 分鐘 | |
| 4 | 16:46 | 17:27 | 41 分鐘 | |
| 5 | 14:33 | 15:36 | 63 分鐘 | |
| 6 | 09:58 | 11:27 | 90 分鐘 | |
| 7 | 07:33 | 09:07 | 93 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-06 | 14:32 | 15:05 | 33 分鐘 |
| 9 | 10:31 | 11:30 | 58 分鐘 | |
| 10 | 07:39 | 09:07 | 89 分鐘 | |
| 11 | 2026-03-05 | 16:13 | 17:24 | 70 分鐘 |
| 12 | 15:16 | 15:43 | 27 分鐘 | |
| 13 | 10:56 | 11:24 | 28 分鐘 | |
| 14 | 09:46 | 10:54 | 67 分鐘 | |
| 15 | 07:31 | 09:23 | 112 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-04 | 20:13 | 21:13 | 60 分鐘 |
| 17 | 15:57 | 17:25 | 88 分鐘 | |
| 18 | 15:08 | 15:52 | 45 分鐘 | |
| 19 | 14:31 | 15:05 | 33 分鐘 | |
| 20 | 10:58 | 11:26 | 28 分鐘 | |
| 21 | 09:51 | 10:53 | 61 分鐘 | |
| 22 | 07:36 | 09:13 | 97 分鐘 | |
| 23 | 2026-03-03 | 20:59 | 22:04 | 65 分鐘 |
| 24 | 16:17 | 17:10 | 53 分鐘 | |
| 25 | 14:37 | 15:07 | 31 分鐘 | |
| 26 | 09:54 | 11:30 | 96 分鐘 | |
| 27 | 07:34 | 09:15 | 102 分鐘 | |
| 28 | 2026-03-02 | 17:06 | 17:26 | 20 分鐘 |
| 29 | 16:18 | 16:56 | 39 分鐘 | |
| 30 | 14:31 | 15:05 | 35 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 duc69.com ALL RIGHTS RESERVED. |


