
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-11 | 13:54 | 13:58 | 4 分鐘 |
2 | 13:39 | 13:50 | 11 分鐘 | |
3 | 13:28 | 13:31 | 4 分鐘 | |
4 | 11:16 | 11:34 | 18 分鐘 | |
5 | 10:56 | 11:11 | 15 分鐘 | |
6 | 10:45 | 10:52 | 8 分鐘 | |
7 | 10:43 | 10:43 | 0 分鐘 | |
8 | 2025-02-10 | 16:46 | 17:24 | 38 分鐘 |
9 | 16:26 | 16:40 | 15 分鐘 | |
10 | 16:17 | 16:20 | 3 分鐘 | |
11 | 15:38 | 16:09 | 31 分鐘 | |
12 | 15:17 | 15:26 | 9 分鐘 | |
13 | 11:23 | 11:24 | 1 分鐘 | |
14 | 10:35 | 10:57 | 21 分鐘 | |
15 | 10:04 | 10:07 | 3 分鐘 | |
16 | 2025-02-09 | 21:54 | 22:00 | 6 分鐘 |
17 | 16:42 | 16:56 | 14 分鐘 | |
18 | 15:39 | 15:50 | 11 分鐘 | |
19 | 15:24 | 15:35 | 11 分鐘 | |
20 | 14:53 | 14:58 | 4 分鐘 | |
21 | 14:11 | 14:41 | 30 分鐘 | |
22 | 09:52 | 09:56 | 4 分鐘 | |
23 | 2025-02-08 | 20:54 | 21:04 | 10 分鐘 |
24 | 20:32 | 20:47 | 15 分鐘 | |
25 | 17:18 | 17:30 | 12 分鐘 | |
26 | 16:59 | 17:08 | 9 分鐘 | |
27 | 15:25 | 15:55 | 30 分鐘 | |
28 | 15:11 | 15:21 | 10 分鐘 | |
29 | 14:59 | 15:06 | 7 分鐘 | |
30 | 14:28 | 14:48 | 20 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 duc69.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
