![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-10 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 |
| 2 | 2025-12-09 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 3 | 22:23 | 23:09 | 46 分鐘 | |
| 4 | 17:10 | 17:56 | 45 分鐘 | |
| 5 | 13:55 | 14:09 | 14 分鐘 | |
| 6 | 12:16 | 13:02 | 47 分鐘 | |
| 7 | 11:49 | 12:10 | 21 分鐘 | |
| 8 | 11:16 | 11:29 | 13 分鐘 | |
| 9 | 10:41 | 11:09 | 28 分鐘 | |
| 10 | 10:06 | 10:36 | 29 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-06 | 13:48 | 14:13 | 25 分鐘 |
| 12 | 12:47 | 12:52 | 5 分鐘 | |
| 13 | 10:49 | 12:38 | 110 分鐘 | |
| 14 | 09:46 | 10:45 | 59 分鐘 | |
| 15 | 01:13 | 02:00 | 47 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:07 | 67 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-05 | 23:14 | 23:59 | 45 分鐘 |
| 18 | 22:21 | 22:40 | 19 分鐘 | |
| 19 | 17:43 | 18:28 | 46 分鐘 | |
| 20 | 13:50 | 14:09 | 19 分鐘 | |
| 21 | 12:16 | 12:59 | 44 分鐘 | |
| 22 | 10:36 | 10:43 | 7 分鐘 | |
| 23 | 10:14 | 10:31 | 16 分鐘 | |
| 24 | 00:07 | 01:37 | 90 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-04 | 23:32 | 23:49 | 17 分鐘 |
| 26 | 23:09 | 23:16 | 7 分鐘 | |
| 27 | 23:03 | 23:06 | 2 分鐘 | |
| 28 | 22:03 | 22:53 | 50 分鐘 | |
| 29 | 00:57 | 02:13 | 76 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 00:53 | 53 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 duc69.com ALL RIGHTS RESERVED. |


