| ||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-14 | 08:26 | 08:48 | 22 分鐘 |
2 | 08:02 | 08:15 | 13 分鐘 | |
3 | 07:46 | 07:56 | 10 分鐘 | |
4 | 02:31 | 03:56 | 86 分鐘 | |
5 | 2024-10-13 | 21:50 | 23:03 | 73 分鐘 |
6 | 21:47 | 21:48 | 1 分鐘 | |
7 | 21:30 | 21:41 | 11 分鐘 | |
8 | 15:23 | 18:01 | 158 分鐘 | |
9 | 13:18 | 14:14 | 56 分鐘 | |
10 | 08:56 | 09:16 | 19 分鐘 | |
11 | 07:51 | 08:54 | 63 分鐘 | |
12 | 2024-10-12 | 21:03 | 22:28 | 85 分鐘 |
13 | 13:43 | 14:38 | 55 分鐘 | |
14 | 13:01 | 13:31 | 30 分鐘 | |
15 | 11:47 | 12:07 | 20 分鐘 | |
16 | 11:32 | 11:43 | 11 分鐘 | |
17 | 09:32 | 10:01 | 29 分鐘 | |
18 | 08:38 | 08:55 | 16 分鐘 | |
19 | 2024-10-11 | 21:27 | 21:57 | 29 分鐘 |
20 | 19:01 | 19:38 | 37 分鐘 | |
21 | 18:19 | 18:58 | 39 分鐘 | |
22 | 14:07 | 16:39 | 152 分鐘 | |
23 | 2024-10-10 | 20:33 | 22:20 | 107 分鐘 |
24 | 18:33 | 19:02 | 29 分鐘 | |
25 | 15:51 | 15:56 | 5 分鐘 | |
26 | 12:02 | 12:43 | 41 分鐘 | |
27 | 10:09 | 11:51 | 102 分鐘 | |
28 | 09:28 | 10:07 | 39 分鐘 | |
29 | 08:03 | 08:29 | 26 分鐘 | |
30 | 2024-10-09 | 21:41 | 23:01 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 duc69.com ALL RIGHTS RESERVED. |