![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-10 | 12:58 | 13:49 | 50 分鐘 |
| 2 | 03:18 | 04:24 | 66 分鐘 | |
| 3 | 02:01 | 03:13 | 72 分鐘 | |
| 4 | 2026-03-09 | 12:33 | 12:48 | 15 分鐘 |
| 5 | 05:36 | 05:36 | 0 分鐘 | |
| 6 | 03:02 | 05:32 | 151 分鐘 | |
| 7 | 01:43 | 02:38 | 55 分鐘 | |
| 8 | 2026-03-08 | 06:48 | 06:48 | 0 分鐘 |
| 9 | 06:45 | 06:45 | 1 分鐘 | |
| 10 | 04:14 | 06:42 | 148 分鐘 | |
| 11 | 03:32 | 04:10 | 38 分鐘 | |
| 12 | 2026-03-07 | 04:30 | 06:49 | 138 分鐘 |
| 13 | 02:18 | 04:07 | 109 分鐘 | |
| 14 | 2026-03-04 | 11:46 | 13:16 | 90 分鐘 |
| 15 | 04:52 | 05:13 | 21 分鐘 | |
| 16 | 02:10 | 04:18 | 128 分鐘 | |
| 17 | 2026-03-03 | 08:34 | 10:34 | 120 分鐘 |
| 18 | 04:45 | 06:55 | 130 分鐘 | |
| 19 | 02:45 | 03:54 | 70 分鐘 | |
| 20 | 2026-03-01 | 02:54 | 06:55 | 241 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 duc69.com ALL RIGHTS RESERVED. |





