
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-30 | 10:30 | 10:59 | 29 分鐘 |
2 | 2025-07-28 | 21:58 | 23:12 | 74 分鐘 |
3 | 21:54 | 21:54 | 0 分鐘 | |
4 | 2025-07-23 | 10:54 | 10:54 | 1 分鐘 |
5 | 2025-07-22 | 12:14 | 12:14 | 0 分鐘 |
6 | 2025-07-21 | 23:03 | 23:05 | 2 分鐘 |
7 | 22:59 | 23:01 | 2 分鐘 | |
8 | 2025-07-18 | 09:07 | 09:22 | 15 分鐘 |
9 | 2025-07-16 | 10:30 | 10:30 | 0 分鐘 |
10 | 2025-07-15 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 |
11 | 2025-07-14 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
12 | 2025-07-13 | 12:33 | 13:11 | 38 分鐘 |
13 | 00:26 | 01:25 | 59 分鐘 | |
14 | 2025-07-12 | 23:26 | 23:26 | 1 分鐘 |
15 | 2025-07-11 | 23:09 | 23:45 | 36 分鐘 |
16 | 22:56 | 23:07 | 11 分鐘 | |
17 | 12:42 | 13:07 | 25 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 duc69.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
