
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7554533 ] 綠色軟體 的評論:哺嚕哺嚕( 2025-07-05 20:56:14 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1682358 ] 文宏 的評論:溫柔體貼有氣質,是位可以談心的對像( 2025-07-05 14:00:04 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7000726 ] 泡澡 的評論:捲捲是一生的志向( 2025-06-16 18:41:05 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7285439 ] 六六Hi 的評論:環保是一生的志向( 2025-06-14 22:46:50 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4573329 ] 酒 的評論:超讚( 2025-06-14 22:03:14 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7309661 ] 濕滑後是騎 的評論:( 2025-06-09 17:35:56 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-06 | 16:26 | 16:49 | 23 分鐘 |
2 | 14:10 | 14:34 | 24 分鐘 | |
3 | 13:28 | 13:35 | 7 分鐘 | |
4 | 12:01 | 12:52 | 51 分鐘 | |
5 | 11:21 | 11:58 | 37 分鐘 | |
6 | 08:39 | 09:25 | 46 分鐘 | |
7 | 2025-07-05 | 20:56 | 23:29 | 154 分鐘 |
8 | 19:33 | 20:18 | 45 分鐘 | |
9 | 18:43 | 19:05 | 22 分鐘 | |
10 | 18:20 | 18:24 | 4 分鐘 | |
11 | 17:21 | 18:18 | 57 分鐘 | |
12 | 16:08 | 16:13 | 5 分鐘 | |
13 | 15:54 | 16:03 | 9 分鐘 | |
14 | 14:42 | 14:47 | 5 分鐘 | |
15 | 12:54 | 14:29 | 95 分鐘 | |
16 | 12:18 | 12:51 | 33 分鐘 | |
17 | 2025-07-04 | 22:37 | 23:19 | 42 分鐘 |
18 | 19:49 | 19:59 | 10 分鐘 | |
19 | 18:55 | 19:26 | 31 分鐘 | |
20 | 14:49 | 15:09 | 20 分鐘 | |
21 | 13:05 | 13:17 | 12 分鐘 | |
22 | 10:14 | 10:14 | 0 分鐘 | |
23 | 03:55 | 04:30 | 35 分鐘 | |
24 | 03:33 | 03:41 | 8 分鐘 | |
25 | 02:55 | 03:04 | 10 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
27 | 2025-07-03 | 23:19 | 23:59 | 40 分鐘 |
28 | 21:30 | 22:19 | 50 分鐘 | |
29 | 19:53 | 20:28 | 35 分鐘 | |
30 | 11:23 | 11:34 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 duc69.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
