![]() |
| |||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV24160** -贈點8,000 點 | No.4 LV71514** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV14083** -贈點5,000 點 | No.7 LV76761** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV22779** -贈點3,000 點 | No.9 LV46461** -贈點2,000 點 | No.10 LV74586** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 3.2500 分 | |||
| 身材 | 平均評價 3.2500 分 | |||
| 表演 | 平均評價 3.1250 分 | |||
| 態度 | 平均評價 3.1250 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6098868 ] Chris75648 的評論:很爛會拖移個鏡頭就要禮物,浪費1200點的前車之鑑( 2026-02-07 02:53:59 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7429016 ] df 的評論:沒兄弟們評論得好,表演不真誠,禮物倒收得很勤( 2026-02-07 01:02:54 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7613490 ] cxxx 的評論:( 2026-02-02 01:36:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1990582 ] 打發時間 的評論:( 2026-02-01 12:42:17 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7029547 ] 爸爸的大?巴 的評論:( 2026-01-27 19:24:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV1688185 ] 發呆熊 的評論:( 2026-01-25 16:58:45 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7633357 ] Hua6974 的評論:( 2026-01-23 11:55:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7289703 ] YourSugerDady 的評論:多多支持( 2026-01-09 11:34:51 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-03-06 | 09:53 | 10:02 | 9 分鐘 |
| 2 | 03:45 | 04:04 | 18 分鐘 | |
| 3 | 2026-03-05 | 23:02 | 23:09 | 8 分鐘 |
| 4 | 22:49 | 22:53 | 4 分鐘 | |
| 5 | 22:45 | 22:45 | 0 分鐘 | |
| 6 | 22:01 | 22:11 | 9 分鐘 | |
| 7 | 21:20 | 21:27 | 7 分鐘 | |
| 8 | 21:16 | 21:18 | 2 分鐘 | |
| 9 | 20:22 | 21:01 | 39 分鐘 | |
| 10 | 17:45 | 18:09 | 25 分鐘 | |
| 11 | 16:50 | 17:29 | 39 分鐘 | |
| 12 | 02:29 | 02:41 | 12 分鐘 | |
| 13 | 01:54 | 02:00 | 6 分鐘 | |
| 14 | 01:22 | 01:48 | 26 分鐘 | |
| 15 | 00:01 | 00:40 | 39 分鐘 | |
| 16 | 2026-03-04 | 23:39 | 23:54 | 16 分鐘 |
| 17 | 22:32 | 22:44 | 12 分鐘 | |
| 18 | 21:56 | 21:59 | 4 分鐘 | |
| 19 | 21:46 | 21:49 | 3 分鐘 | |
| 20 | 21:08 | 21:25 | 17 分鐘 | |
| 21 | 13:09 | 13:10 | 1 分鐘 | |
| 22 | 04:15 | 04:18 | 3 分鐘 | |
| 23 | 03:40 | 04:03 | 23 分鐘 | |
| 24 | 02:09 | 02:54 | 46 分鐘 | |
| 25 | 01:43 | 01:54 | 12 分鐘 | |
| 26 | 01:08 | 01:12 | 4 分鐘 | |
| 27 | 00:30 | 00:42 | 12 分鐘 | |
| 28 | 00:08 | 00:17 | 9 分鐘 | |
| 29 | 2026-03-03 | 23:43 | 23:47 | 4 分鐘 |
| 30 | 22:52 | 23:12 | 20 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 duc69.com ALL RIGHTS RESERVED. |





