
![]() |
| |||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-06 | 12:42 | 12:45 | 3 分鐘 |
2 | 11:42 | 12:13 | 32 分鐘 | |
3 | 09:00 | 10:23 | 83 分鐘 | |
4 | 2025-07-05 | 20:22 | 20:24 | 2 分鐘 |
5 | 07:07 | 07:43 | 36 分鐘 | |
6 | 2025-07-04 | 20:08 | 20:10 | 2 分鐘 |
7 | 2025-07-03 | 07:02 | 08:53 | 111 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
9 | 2025-07-02 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
10 | 23:30 | 23:31 | 1 分鐘 | |
11 | 23:12 | 23:23 | 11 分鐘 | |
12 | 23:05 | 23:11 | 6 分鐘 | |
13 | 22:59 | 23:02 | 2 分鐘 | |
14 | 22:41 | 22:54 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 duc69.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
