| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-17 | 00:22 | 00:35 | 13 分鐘 |
2 | 2024-12-15 | 15:50 | 17:00 | 70 分鐘 |
3 | 00:51 | 00:51 | 0 分鐘 | |
4 | 2024-12-14 | 01:25 | 01:36 | 12 分鐘 |
5 | 2024-12-13 | 23:14 | 23:15 | 1 分鐘 |
6 | 20:56 | 22:02 | 66 分鐘 | |
7 | 2024-12-12 | 01:02 | 01:31 | 29 分鐘 |
8 | 00:18 | 00:42 | 25 分鐘 | |
9 | 2024-12-10 | 18:24 | 18:51 | 27 分鐘 |
10 | 2024-12-09 | 16:01 | 16:24 | 23 分鐘 |
11 | 15:18 | 15:52 | 34 分鐘 | |
12 | 00:19 | 01:39 | 80 分鐘 | |
13 | 2024-12-06 | 13:31 | 14:09 | 38 分鐘 |
14 | 13:24 | 13:27 | 3 分鐘 | |
15 | 2024-12-05 | 12:53 | 12:59 | 6 分鐘 |
16 | 2024-12-04 | 13:13 | 13:54 | 41 分鐘 |
17 | 13:08 | 13:10 | 2 分鐘 | |
18 | 2024-12-03 | 18:36 | 18:39 | 3 分鐘 |
19 | 18:27 | 18:33 | 6 分鐘 | |
20 | 13:45 | 14:07 | 22 分鐘 | |
21 | 13:28 | 13:37 | 9 分鐘 | |
22 | 13:24 | 13:25 | 1 分鐘 | |
23 | 2024-12-01 | 16:25 | 16:54 | 30 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 duc69.com ALL RIGHTS RESERVED. |