![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-21 | 22:02 | 22:06 | 5 分鐘 |
| 2 | 21:57 | 22:00 | 3 分鐘 | |
| 3 | 20:54 | 21:54 | 60 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-20 | 20:57 | 21:10 | 13 分鐘 |
| 5 | 20:45 | 20:52 | 8 分鐘 | |
| 6 | 20:16 | 20:38 | 21 分鐘 | |
| 7 | 07:19 | 07:24 | 5 分鐘 | |
| 8 | 2026-01-19 | 21:01 | 21:32 | 31 分鐘 |
| 9 | 20:39 | 20:55 | 16 分鐘 | |
| 10 | 20:14 | 20:20 | 6 分鐘 | |
| 11 | 13:56 | 13:56 | 0 分鐘 | |
| 12 | 2026-01-18 | 21:08 | 21:31 | 22 分鐘 |
| 13 | 06:29 | 06:48 | 19 分鐘 | |
| 14 | 05:59 | 06:18 | 20 分鐘 | |
| 15 | 2026-01-17 | 21:50 | 22:00 | 10 分鐘 |
| 16 | 21:26 | 21:37 | 12 分鐘 | |
| 17 | 2026-01-16 | 21:05 | 21:20 | 15 分鐘 |
| 18 | 20:59 | 21:02 | 3 分鐘 | |
| 19 | 19:49 | 20:56 | 67 分鐘 | |
| 20 | 15:49 | 16:12 | 23 分鐘 | |
| 21 | 2026-01-15 | 21:53 | 21:58 | 6 分鐘 |
| 22 | 21:44 | 21:49 | 6 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-14 | 21:47 | 21:55 | 8 分鐘 |
| 24 | 2026-01-13 | 21:49 | 21:56 | 7 分鐘 |
| 25 | 21:43 | 21:47 | 4 分鐘 | |
| 26 | 2026-01-12 | 21:00 | 21:36 | 35 分鐘 |
| 27 | 2026-01-11 | 20:39 | 21:10 | 30 分鐘 |
| 28 | 2026-01-10 | 21:18 | 21:35 | 17 分鐘 |
| 29 | 21:04 | 21:09 | 5 分鐘 | |
| 30 | 20:46 | 21:01 | 15 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 duc69.com ALL RIGHTS RESERVED. |





