![]() |
| |||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV59343** -贈點8,000 點 | No.4 LV76437** -贈點7,000 點 | No.5 LV76436** -贈點6,000 點 | No.6 LV57495** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV75690** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV73818** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7579926 ] MarkChung 的評論:Very Nice( 2026-01-19 00:51:06 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7038412 ] 翔翔2.0 的評論:100分主播( 2026-01-18 01:55:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7421970 ] 茶曉依 的評論:主播是丹頂鶴( 2026-01-17 23:25:40 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5391806 ] jja1121 的評論:好聊好美好喜歡( 2026-01-08 08:48:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7388144 ] RReicci 的評論:善解人意 用心至極 無可挑剔( 2025-12-27 23:35:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7122325 ] 志峰想要 的評論:牛蒡甜不辣( 2025-12-26 21:21:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7372899 ] 鷹流 的評論:可愛小姊姊 性感身材好?( 2025-12-20 02:31:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6703658 ] 老皮皮皮 的評論:魔鬼身材 未成年臉蛋( 2025-12-17 23:57:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7298756 ] Cow0800123 的評論:沒點下次來( 2025-12-17 20:45:11 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7606448 ] 老郭郭 的評論:台灣第一美腿 看了秒硬( 2025-12-16 23:49:43 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7026403 ] 年愁的今夜 的評論:主播超美 超會吃( 2025-12-14 11:33:00 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7419865 ] Ssssuper 的評論:只能說讚 配合度高,你怎麼能不愛她( 2025-12-08 22:37:21 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2307661 ] wwaan 的評論:很可愛的妹紙,多多支持她哦( 2025-12-07 00:17:28 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-01-19 | 18:41 | 19:14 | 33 分鐘 |
| 2 | 11:37 | 18:15 | 397 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 02:03 | 124 分鐘 | |
| 4 | 2026-01-18 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
| 5 | 11:21 | 11:53 | 32 分鐘 | |
| 6 | 10:21 | 11:16 | 54 分鐘 | |
| 7 | 01:19 | 01:59 | 41 分鐘 | |
| 8 | 00:00 | 01:13 | 73 分鐘 | |
| 9 | 2026-01-17 | 19:26 | 23:59 | 274 分鐘 |
| 10 | 17:31 | 18:37 | 67 分鐘 | |
| 11 | 07:25 | 07:46 | 20 分鐘 | |
| 12 | 07:02 | 07:18 | 15 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:28 | 89 分鐘 | |
| 14 | 2026-01-16 | 21:42 | 23:59 | 138 分鐘 |
| 15 | 20:42 | 20:55 | 13 分鐘 | |
| 16 | 09:17 | 09:48 | 31 分鐘 | |
| 17 | 08:58 | 09:11 | 13 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
| 19 | 2026-01-15 | 17:27 | 23:59 | 393 分鐘 |
| 20 | 10:57 | 11:23 | 26 分鐘 | |
| 21 | 10:31 | 10:47 | 17 分鐘 | |
| 22 | 00:00 | 01:08 | 69 分鐘 | |
| 23 | 2026-01-14 | 21:19 | 23:59 | 160 分鐘 |
| 24 | 09:33 | 09:49 | 17 分鐘 | |
| 25 | 08:31 | 09:25 | 54 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 02:10 | 131 分鐘 | |
| 27 | 2026-01-13 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
| 28 | 10:49 | 11:48 | 59 分鐘 | |
| 29 | 10:24 | 10:40 | 16 分鐘 | |
| 30 | 00:00 | 01:10 | 70 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 duc69.com ALL RIGHTS RESERVED. |





