| ||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-21 | 20:49 | 21:09 | 20 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 09:49 | 11:16 | 88 分鐘 |
3 | 2024-12-19 | 16:38 | 16:59 | 21 分鐘 |
4 | 14:39 | 14:57 | 19 分鐘 | |
5 | 08:46 | 09:55 | 69 分鐘 | |
6 | 2024-12-18 | 09:25 | 11:18 | 113 分鐘 |
7 | 2024-12-16 | 23:36 | 23:50 | 14 分鐘 |
8 | 10:07 | 11:29 | 82 分鐘 | |
9 | 09:54 | 10:02 | 8 分鐘 | |
10 | 2024-12-15 | 22:15 | 22:33 | 19 分鐘 |
11 | 2024-12-14 | 19:56 | 20:47 | 51 分鐘 |
12 | 2024-12-13 | 11:29 | 12:21 | 52 分鐘 |
13 | 08:18 | 10:48 | 149 分鐘 | |
14 | 2024-12-12 | 16:08 | 17:02 | 54 分鐘 |
15 | 14:26 | 15:59 | 93 分鐘 | |
16 | 13:26 | 13:58 | 32 分鐘 | |
17 | 10:59 | 11:12 | 13 分鐘 | |
18 | 09:09 | 09:46 | 37 分鐘 | |
19 | 2024-12-11 | 15:27 | 15:42 | 15 分鐘 |
20 | 08:42 | 10:50 | 128 分鐘 | |
21 | 2024-12-10 | 22:41 | 22:43 | 2 分鐘 |
22 | 15:07 | 16:13 | 65 分鐘 | |
23 | 10:38 | 11:08 | 29 分鐘 | |
24 | 09:23 | 09:51 | 27 分鐘 | |
25 | 08:17 | 09:05 | 48 分鐘 | |
26 | 2024-12-06 | 09:30 | 10:21 | 50 分鐘 |
27 | 08:05 | 08:41 | 36 分鐘 | |
28 | 2024-12-05 | 20:40 | 20:42 | 1 分鐘 |
29 | 20:32 | 20:37 | 6 分鐘 | |
30 | 19:26 | 19:33 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 duc69.com ALL RIGHTS RESERVED. |